
【整車技術參數】 | ||||||
產品名稱 | 冷藏車 | 車牌性質 | 藍牌 (C照及以上駕駛) | |||
總質量(kg) | 2350 | 額定質量(kg) | 555 | 整備質量(kg) | 1665 | |
外形尺寸(mm) | 4805X1715X2160 | 貨廂尺寸(mm) | 2250×1350×1150 | |||
額定載客(人) | 2 | 車廂容積(m3) | 4 | |||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 燃油/環保 | ×/有 | |||
接近角/離去角(°) | 28/20 | 前懸/后懸(mm) | 690/1065 | |||
軸荷(kg) | 855/1495 | 最高車速(km/h) | 100 | |||
【底盤技術參數】 | ||||||
底盤型號 | 底盤名稱 | 承載式車身 | ||||
商標名稱 | 長安牌 | 生產企業 | 河北長安汽車有限公司 | |||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 4 | |||
軸距(mm) | 3050 | |||||
輪胎規格 | 185R14LT | |||||
鋼板彈簧片數 | -/5 | 前輪距(mm) | 1445 | |||
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1440 | |||
排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ 國六 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | |||
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85 (115馬力) | |||
底盤配置:
DAM15KR東安發動機,5檔變速箱,115馬力,1.5排量,ABS,方向助力,原廠空調,185輪胎。
箱體配置:
1、全密封樹脂膠粘連聚氨酯發泡板高壓加熱固化而成,廂板厚度為8cm;
2、廂板內外面料為2.5mm厚新款玻璃鋼;
3、粘連輔料為玻璃纖維絲布;
4、板塊結構聚氨酯發泡保溫材料;
5、全密封樹脂膠粘連;
6、預埋實木廂體加固;
7、廂體框架為防銹處理槽鋼支撐;
8、鋁合金包邊/不銹鋼包角;
9、廂體內部加裝LED照明燈;
10、廂體加裝LED示寬燈;
11、3.5米廂體以上加裝LED邊燈;
11、廂體后門框為不銹鋼制造及不銹鋼鉸鏈(俗稱:不銹鋼合頁);
13、加厚不銹鋼鎖件;
14、后門加裝防撞膠塊;
15、采用三元乙丙橡膠密封條;
16、3M反光膠板。
冷藏機組:
選配一:A-TABK ,選配二:漢雪,選配三:凱利
可選裝配置:
1、導軌(3條,含肉鉤30個)
2、通風槽
3、380V冷機備電
4、活魚運輸系統一套(PVC魚罐,氧氣瓶,毛細氧氣管)
GSP藥品認證套件(5CM四周防撞柱,溫濕度記錄儀,打印機,GPS數據傳輸器)






