
五十鈴700P硬派升頂房車
| 華專一牌EHY5070XLJQ型旅居車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | EHY5070XLJQ型旅居車 | 外型尺寸(mm): | 5998×2400,2300×3250,3320(mm) |
| 產品型號: | EHY5070XLJQ | 批次: | 366 |
| 底盤型號: | QL1111ANHAY | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
| 總 質 量 :(kg) | 7450(kg) | 接近/離去角(° ) | 15/17(°) |
| 額定質量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1110/1528(mm) |
| 整備質量:(kg) | 6950,5800(kg) | 最高車速(km/h): | 110(km/h) |
| 軸荷: | 3350/4100 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | QL1111ANHAY | 軸 數: | 2 |
| 軸 距(mm): | 3360(mm) | 前 輪 距(mm): | 1680(mm) |
| 前排乘客: | 后 輪 距(mm): | 1650(mm) | |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+6,3/2+3,-/- |
| 輪胎規格: | 235/75R17.5 16PR,245/70R19.5 16PR | ||
| 其它: | 1、該底盤發動機凈功率為:138kw;2、該底盤裝ABS;ABS及控制器型號為:CM4XL-4S/4M,生產企業為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;3、選裝后視鏡款式及“NQR”標牌;4、該車型可選裝ETC車載裝置;5、選裝駕駛室后部盲窗和后部開口;6、該底盤車輛選裝輪胎和懸架時與車輛高度的對應關系為:裝235/75R17.5 16PR輪胎時,最小離地間隙215;此時裝多片簧懸架對應車輛高度為2330mm;少片簧時,車輛高度為2365mm;空氣懸架時,車輛高度為2365;裝245/70R19.5 16PR 輪胎時,最小離地間隙235,此時裝多片簧懸架對應車輛高度為2350mm;少片簧時,車輛高度為2380mm;裝空氣懸架時,車輛高度為2380;7、該底盤準拖掛車總質量為10000kg。 | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 4HK1-TCG61 | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 5193 | 139 | ||
| 排放標準: | 國六 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
車廂側面遮陽柵為選裝件,可不裝;車頂太陽能電池板為選裝件,可不裝;選裝后尾部拖車鉤;該車側防護和后防護為裙邊結構,后防護下邊緣離地高度460mm; ABS及控制器型號為:CM4XL-4S/4M,生產企業為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;選裝ETC車載裝置,該車配備有桌椅、炊事設施、床、衛生設施及必要的照明和空氣調節等旅居生活設施,用于旅行宿營。 |
| ※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |
五十鈴700P硬派升頂房車隸屬于C型房車,長度不超過六米,上藍牌,C照也可駕駛。C型房車可以做到2-6個座位,這些自己的實際需求出發,需要幾座幾臥提前跟星旺房車廠家溝通。此款房車升頂不升頂均可選。







